2024-2025年度商学院对申请转入学生报名资格审查情况公示
发布时间:2025-01-05 发布者: 查看次数:次
根据《关于做好2024-2025年度本科学生转专业工作的通知(处发〔2024〕127号)》《商学院2024-2025年度本科学生转专业实施细则》,现将申请转入学生资格审查通过名单予以公布,如对资格初审结果有异议,请于2025年1月6日前与学院教务办联系(联系电话:0731-88872692,邮箱:876990866@qq.com)
公示无异议后,资格审核通过的学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。笔试时间、地点:1月6日中午12:00,中和楼212教室;面试时间、候场地点:1月7日中午12:00,中和楼316教室。以上考试均需携带身份证或学生证。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学生所在院系 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 资格审查结果 |
1 | 202430081180 | 陈鑫 | 女 | 2024 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 国际经济与贸易 | 2024 | 通过 |
2 | 202330075049 | 张潇 | 男 | 2023 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 会计学 | 2023 | 通过 |
3 | 202430015031 | 马晓清 | 女 | 2024 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 会计学 | 2024 | 通过 |
4 | 202430081013 | 宋俊 | 男 | 2024 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 会计学 | 2024 | 通过 |
5 | 202430071038 | 李艺 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
6 | 202430071036 | 林欣诺 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
7 | 202430071072 | 瞿灿文 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
8 | 202430071101 | 瞿一帆 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
9 | 202430071057 | 唐艺媛 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
10 | 202430071049 | 向珍瑶 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
11 | 202430071099 | 袁谨丞 | 男 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
12 | 202430071075 | 祝郑果尔 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
13 | 202430071091 | 曹蕊 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 2024 | 通过 |
14 | 202430074083 | 纪锶淼 | 女 | 2024 | 商学院 | 金融学 | 会计学 | 2024 | 通过 |
15 | 202430074086 | 赵哲澜 | 女 | 2024 | 商学院 | 金融学 | 会计学 | 2024 | 通过 |
16 | 202430072023 | 何函豫 | 女 | 2024 | 商学院 | 经济学 | 会计学 | 2024 | 通过 |
17 | 202430072026 | 李美程 | 女 | 2024 | 商学院 | 经济学 | 会计学 | 2024 | 通过 |
18 | 202430092026 | 潘淑涵 | 女 | 2024 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 会计学 | 2024 | 通过 |
19 | 202430063004 | 陈予汐 | 女 | 2024 | 公共管理学院 | 社会学 | 金融学 | 2024 | 通过 |
20 | 202330081033 | 王榕 | 女 | 2023 | 旅游学院 | 旅游管理 | 金融学 | 2024 | 通过 |
21 | 202430075023 | 孟婧文 | 女 | 2024 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 2024 | 通过 |
22 | 202430072048 | 余奕君 | 男 | 2024 | 商学院 | 经济学 | 金融学 | 2024 | 通过 |
23 | 202330075037 | 邓运迪 | 男 | 2023 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2023 | 通过 |
24 | 202330075014 | 韩政毅 | 男 | 2023 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2023 | 通过 |
25 | 202330075028 | 胡晨灿 | 男 | 2023 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2023 | 通过 |
26 | 202330081078 | 夏宇 | 男 | 2023 | 旅游学院 | 旅游管理 | 经济学 | 2024 | 通过 |
27 | 202430071080 | 戴祎程 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 经济学 | 2024 | 通过 |
28 | 202430071010 | 谭芳湘 | 女 | 2024 | 商学院 | 工商管理 | 经济学 | 2024 | 通过 |
29 | 202430075039 | 喻馨仪 | 女 | 2024 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2024 | 通过 |
30 | 202430231011 | 何奕娴 | 女 | 2024 | 世承书院 | 汉语言文学 | 经济学 | 2024 | 通过 |
商学院
2025年1月5日